.png)


产品特点(Characteristic):
· 系统效率大于90%,节能50~80% The system efficiency is more than 90%, saving 50 to 80%
· 发光角度270°,照射面广、无暗区 Light emitting angle of 270 °, radiation wide, no dark zone
· 直接替换传统灯管,无需改变线路,省人工 Replace the traditional lamp, without changing the line, manual
· IC模块驱动,使用寿命40000小时以上,免维护 IC module drive, the service life of 40000 hours, maintenance free
· 灯管功率、色温光效可定制 Lamp power, color temperature light effect can be customized
· 可调光、声光控、人体感应 Adjustable light, sound and light control, the human body induction
· 采用LED光源,无汞污染、无紫外辐射伤害 LED light source, no mercury pollution, no ultraviolet radiation damage
节能计算(Energy Saving Calculation):
· 14W替代36W日光灯管,节省22W 14W instead of 36W fluorescent tube, save 22W
· 每年开灯8760小时计算 Every year on 8760 hour
· 每年节省192度电并减少143Kg二氧化碳排放 192kwh and 143 kg CO2 emissions saved each year
· 减少替换灯次数:5-8次 5-8times lamp replacements less
配光(Distribution of light) 距离照度分布( Distance illumination distribution)
应用(Application:):
车间、办公室、商场、车库、地铁站等场所workshop , office, shopping malls, subway station, garage etc
订货指南( Order Guide)
型号 Description |
功率 (w) | 替代功率 (k) | 电源 (lm) | 色温 (k) | 光通量 (lm) | 光束角 (°) | 寿命 (hrs) | 显色 (Ra) | 光源规格 (Spec.) | 直径 (mm) | 长度 (mm) |
灯头 (mm) |
T806IR06W760 | 6 | 18 | 220V | 6000 | 660 | 270 | 40000 | >70 | 2835 | 26 | 588 | G13 |
T806IR07W760 | 7 | 18 | 220V | 6000 | 770 | 270 | 40000 | >70 | 2835 | 26 | 588 | G13 |
T806IR08W760 | 8 | 18 | 220V | 6000 | 880 | 270 | 40000 | >70 | 2835 | 26 | 588 | G13 |
T806IR10W760 | 10 | 18*2 | 220V | 6000 | 1000 | 270 | 40000 | >70 | 2835 | 26 | 588 | G13 |
T806IR12W760 | 12 | 18*2 | 220V | 6000 | 1320 | 270 | 40000 | >70 | 2835 | 26 | 588 | G13 |
T809IR09W760 | 9 | 21 | 220V | 6000 | 990 | 270 | 40000 | >70 | 2835 | 26 | 895 | G13 |
T809IR10W760 | 10 | 21 | 220V | 6000 | 1000 | 270 | 40000 | >70 | 2835 | 26 | 895 | G13 |
T809IR11W760 | 11 | 21 | 220V | 6000 | 1210 | 270 | 40000 | >70 | 2835 | 26 | 895 | G13 |
T809IR14W760 | 14 | 21*2 | 220V | 6000 | 1540 | 270 | 40000 | >70 | 2835 | 26 | 895 | G13 |
T809IR16W760 | 16 | 21*2 | 220V | 6000 | 1760 | 270 | 40000 | >70 | 2835 | 26 | 895 | G13 |
T812IR12W760 | 12 | 36 | 220V | 6000 | 1320 | 270 | 40000 | >70 | 2835 | 26 | 1198 | G13 |
T812IR14W760 | 14 | 36 | 220V | 6000 | 1540 | 270 | 40000 | >70 | 2835 | 26 | 1198 | G13 |
T812IR16W760 | 16 | 36 | 220V | 6000 | 1760 | 270 | 40000 | >70 | 2835 | 26 | 1198 | G13 |
T812IR18W760 | 18 | 36*2 | 220V | 6000 | 1980 | 270 | 40000 | >70 | 2835 | 26 | 1198 | G13 |
T812IR20W760 | 20 | 36*2 | 220V | 6000 | 2200 | 270 | 40000 | >70 | 2835 | 26 | 1198 | G13 |
T812IR22W760 | 22 | 36*2 | 220V | 6000 | 1980 | 270 | 40000 | >70 | 2835 | 26 | 1198 | G13 |
可调光LED灯管(配调光器) Light adjustable LED lamp (with dimmer)
注:上表规格为电感型IC LED灯管,可根据用户照明需求可定制暖光、中性光、髙显型灯管。